공시정보
번호 | 해당년월 | 공시제목 | 제출인 |
---|---|---|---|
10 | 2022.06.09 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 광주신세계 |
9 | 2022.05.31 | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] | 광주신세계 |
8 | 2022.05.16 | 분기보고서 (2022.03) | 광주신세계 |
7 | 2022.05.11 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 광주신세계 |
6 | 2022.05.11 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 광주신세계 |
5 | 2022.04.28 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 광주신세계 |
4 | 2022.04.15 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 광주신세계 |
3 | 2022.04.15 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 광주신세계 |
2 | 2022.04.08 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 광주신세계 |
1 | 2022.04.08 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 광주신세계 |
·본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 또한, 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
·정보제공
해당년도 | 제목 | 자료 |
---|---|---|
2021 | 제27기 결산공고 | 미리보기![]() ![]() |
2020 | 제26기 결산공고 | 미리보기![]() ![]() |
2019 | 제25기 결산공고 | 미리보기![]() ![]() |
2018 | 제24기 결산공고 | 미리보기![]() ![]() |
2017 | 제23기 결산공고 | 미리보기![]() ![]() |
2016 | 제22기 결산공고 | 미리보기![]() ![]() |
2015 | 제21기 결산공고 | 미리보기![]() ![]() |
2014 | 제20기 결산공고 | 미리보기![]() ![]() |
2013 | 제19기 결산공고 | 미리보기![]() ![]() |
해당년도 | 제목 | 자료 |
---|---|---|
2021 | 코로나19 대비 주주총회 참석 및 의결권 행사 안내 | 미리보기![]() ![]() |
제 27기 정기주주총회 소집공고 | 미리보기![]() ![]() |
|
제 27기 주주총회 위임장 | 미리보기![]() ![]() |
|
주주 제안권 안내 | 미리보기![]() ![]() |
|
2020 | 제 26기 정기주주총회 소집공고 | 미리보기![]() ![]() |
제 26기 주주총회 위임장 | 미리보기![]() ![]() |
|
2019 | 제 25기 정기주주총회 소집공고 | 미리보기![]() ![]() |
2018 | 제 24기 정기주주총회 소집공고 | 미리보기![]() ![]() |
2017 | 임시 주주총회 소집공고 | 미리보기![]() ![]() |
제 23기 정기주주총회 소집공고 | 미리보기![]() ![]() |
|
2016 | 제 22기 정기주주총회 소집공고 | 미리보기![]() ![]() |
2015 | 제 21기 정기주주총회 소집공고 | 미리보기![]() ![]() |
2014 | 제 20기 정기주주총회 소집공고 | 미리보기![]() ![]() |
2013 | 제 19기 정기주주총회 소집공고 | 미리보기![]() ![]() |
2012 | 제 18기 정기주주총회 소집공고 | 미리보기![]() ![]() |
안건 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권있는 발행주식총수 |
의결권행사 주식수 |
찬성주식수(비율,%) |
---|---|---|---|---|---|---|
반대,기권 등 주식수(비율,%) | ||||||
제1호의안 | 보통 | "제27기(2021.1.1-2021.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건" |
가결 | 1,591,438 | 1,247,171 | 1,233,934(98.9%) |
13,237(1.1%) | ||||||
제2호의안 | 보통 | 사내이사 선임의 건(허병훈) | 가결 | 1,591,438 | 1,246,420 | 1,240,944(99.6%) |
5,476(0.4%) | ||||||
제3-1호의안 | 보통 | 정관 일부 변경의 건 : 액면 분할의 건(제5조, 제6조) | 가결 | 1,591,438 | 1,246,420 | 1,246,104(100%) |
316(0.0%) | ||||||
제3-2호의안 | 보통 | 정관 일부 변경의 건 : 분기배당 조항 신설의 건(제 42조의 2) | 가결 | 1,591,438 | 1,246,420 | 1,246,165(100%) |
255(0.0%) | ||||||
제4호의안 | 보통 | 이사보수한도 결정의 건 | 가결 | 1,591,438 | 1,246,420 | 1,241,257(99.6%) |
5,163(0.4%) |